Тония
Георгий
Тенгизович
Рентгенолог
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| МРТ одного отдела позвоночника | 14400 ₽ |
| Денситометрия поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела двух бедренных костей | 5 810 ₽ |
| Денситометрическая программа FRAX (оценка 10-летних фактов риска переломов женщин и мужчин 40-90 лет) | 7900 ₽ |
| Денситометрия проксимального отдела двух бедренных костей | 5 220 ₽ |
| Денситометрия поясничного отдела позвоночника | 5 400 ₽ |
| Денситометрия дистального отдела предплечья | 5 400 ₽ |
| МРТ органов малого таза | 14500 ₽ |
| МРТ всего позвоночника | 33700 ₽ |
| МРТ придаточных пазух носа | 12100 ₽ |
| МРТ головного мозга | 9600 ₽ |
| МРТ всего организма | 56100 ₽ |
| МРТ поджелудочной железы | 35500 ₽ |
| МРТ брюшной полости | 35500 ₽ |
| МРТ почек | 18100 ₽ |
| МРТ щитовидной железы | 15400 ₽ |
| МРТ средостения | 15300 ₽ |
| Денситометрия позвоночника в режиме DVA, в прямой и боковой проекции | 5700 ₽ |
| Денситометрия одной анатомической области при эндопротезировании, с оценкой минеральной плотности кости в зоне эндопротеза | 4600 ₽ |
| Денситометрия всего тела | 15 100 ₽ |
| Денситометрия проксимального отдела одной бедренной кости | 4 200 ₽ |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ, cт.
437 ГК РФ).
Для уточнения стоимости услуг обращайтесь в контакт-центр клиники по телефонам,
указанным на сайте.