Эткин
Петр
Александрович
Рентгенолог
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| КТ почек и мочевыводящих путей | 10 600 ₽ |
| КТ крестцово-подвздошных сочленений | 7 430 ₽ |
| КТ шейного отдела позвоночника | 13 700 ₽ |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 13 700 ₽ |
| КТ грудного отдела позвоночника | 13 700 ₽ |
| КТ лучезапястного сустава | 7 560 ₽ |
| КТ локтевого сустава | 7 560 ₽ |
| КТ плечевого сустава | 8 120 ₽ |
| КТ голеностопного сустава | 10 000 ₽ |
| КТ коленного сустава | 6 750 ₽ |
| КТ легких | 9 000 ₽ |
| КТ органов малого таза | 8 550 ₽ |
| КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 10 000 ₽ |
| КТ органов грудной клетки | 9 900 ₽ |
| КТ головного мозга | 7 000 ₽ |
| КТ двух смежных отделов позвоночника | 15700 ₽ |
| КТ стопы | 7 920 ₽ |
| КТ бедренной кости | 11500 ₽ |
| КТ придаточных пазух носа | 8 300 ₽ |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов | 9000 ₽ |
| КТ ангиография сосудов головного мозга и шеи | 27700 ₽ |
| КТ сердца | 31900 ₽ |
| КТ гортани | 18800 ₽ |
| КТ всего позвоночника | 13400 ₽ |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ, cт.
437 ГК РФ).
Для уточнения стоимости услуг обращайтесь в контакт-центр клиники по телефонам,
указанным на сайте.